Your cart
There are no more items in your cart
Instrument: | HCT Violin Bass | |
Model: | HCT-500/1-SB | |
Category | Term | Description |
Body | Shape | Violin Bass |
Wood Top | Spruce | |
Soundhole | ||
Wood Back | Flame Maple | |
Wood Sides | Flame Maple | |
Binding Top | Black / White / Black | |
Binding Back | Black / White / Black | |
Binding Sides | White | |
Centerblock | Spruce | |
Neck | Wood | Maple / Beech / Maple |
Construction | Three Piece | |
Headstock Shape | Violin Bass | |
Logo and Artwork | Script | |
Neck Joint | Hofner Violin Bass Set Neck | |
Joint At | 16th Fret | |
Thickness Neck + FB At 1st Fret | 22mm | |
Thickness Neck + FB Near Heel | 24mm | |
Heel Cap | Pearl | |
Fingerboard | Wood | Jatoba |
Scale | 30" / 76cm | |
Nut Width | 42mm | |
Width At 12th Fret | 48mm | |
Inlays | Dots | |
Binding | White | |
Side Dots | Yes | |
Number Of Frets | 22 | |
Bridge | Material | Ebony |
Type | Hofner Fretted | |
Hardware | Tuners | Single Nickel |
Tuner Buttons | Pearl | |
Tailpiece | Trapeze Nickel | |
Nut Material | Plastic | |
Pickguard | White Pearl | |
Pickup Neck | Hofner Staple Nickel | |
Pickup Middle | ||
Pickup Bridge | Hofner Staple Nickel | |
Potentiometer Knobs | Black and Silver | |
Strings | Hofner HCT Roundwound | |
Approximate Weight Kg | 2,7 |
1 Item
No reviews